期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102250058期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250057期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250056期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250055期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250054期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250053期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250052期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202102250051期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250050期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250049期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102250048期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250047期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102250046期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250045期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102250044期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102250043期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250042期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250041期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250040期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250039期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250038期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250037期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102250036期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250035期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250034期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102250033期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250032期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250031期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250030期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250029期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202102250028期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250027期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102250026期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250025期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250024期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250023期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102250022期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102250021期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250020期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250019期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202102250018期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102250017期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102250016期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102250015期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102250014期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202102250013期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102250012期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102250011期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102250010期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202102250009期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。